WATER SOFTENER MODELS
| Model | Dia.(ft.) | # Softeners | Flow (GPM) | Resin(cu.ft.) | Capacity(kg) |
| SMH48-54-1 | 4.0’ | 1 | 125 | 38 | 1254 |
| SMH54-54-1 | 4.5’ | 1 | 159 | 48 | 1584 |
| SMH60-54-1 | 5.0’ | 1 | 196 | 59 | 1947 |
| SKH48-54-2 | 4.0’ | 2 | 250 | 76 | 2508 |
| SMH72-54-1 | 6.0’ | 1 | 282 | 85 | 2805 |
| SMH84-54-1 | 7.0’ | 1 | 385 | 115 | 3795 |
| SKH54-54-3 | 4.5’ | 3 | 477 | 144 | 4752 |
| SMH96-54-1 | 8.0’ | 1 | 502 | 151 | 4983 |
| SKH72-54-2 | 6.0’ | 2 | 564 | 169 | 5577 |
| SMH108-54-1 | 9.0’ | 1 | 636 | 191 | 6303 |
| SMH84-54-2 | 7.0’ | 2 | 770 | 230 | 7950 |
| SMH120-54-1 | 10.0’ | 1 | 785 | 236 | 7788 |
| SMH90-54-2 | 7.5’ | 2 | 883 | 265 | 8745 |
| SMH132-54-1 | 11.0’ | 1 | 950 | 285 | 9405 |
| SMH138-54-1 | 11.5’ | 1 | 1038 | 311 | 10,263 |
| SMH144-54-1 | 12.0’ | 1 | 1130 | 339 | 11,187 |
| SMH120-54-2 | 10.0’ | 2 | 1570 | 471 | 15,543 |
| SMH132-54-2 | 11.0’ | 2 | 1900 | 570 | 18,810 |
| SMH144-54-2 | 12.0’ | 2 | 2260 | 678 | 22,374 |
| SMH132-54-3 | 11.0’ | 3 | 2850 | 855 | 28,215 |
| SMH120-54-4 | 10.0’ | 4 | 3140 | 944 | 31,152 |
- Consult Everfilt for sizes and flow other of water softener models.
- GPM is based on a service flow rate of 10 gpm/sq. ft. Other flow rates may be recommended based on water quality data
- Quantity of resin is based on a maximum service flow rate of 5 gpm/cu. ft. Other flow rates may be recommended based on water quality data
- Capacity is based on 15 lbs. NaCl/cu. ft. Consult Everfilt for other water softener capacities









